Cảm biến hình ảnh | CIS x 2 (Hai mặt) |
---|---|
Nguồn sáng | LED |
Độ Phân Giải Quang Học | 600 dpi |
Độ Phân Giải Phần Cứng | 600 x 600 dpi |
Chế độ quét | Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit |
Dung lượng khay ADF | 20 tờ (A4/ Letter, 70 g/㎡ hoặc 18 Lbs) 6 tờ (Danh thiếp) |
Tốc độ quét | 20 tờ/phút, 40 ảnh/phút (Thang xám, 200 dpi, A4) 20 tờ/phút, 40 ảnh/phút (Đen trắng, 200 dpi, A4) 20 tờ/phút, 40 ảnh/phút (Chế độ mầu, 200 dpi, A4) |
Vùng quét (WxL) | ADF: Tối đa: 216 x 914,4 mm (8,5″ x 36″) Tố thiểu 12,7 x 12.7 mm (0,5″ x 0,5″) Khe thẻ: Tối đa: 90,9 x 105 mm (3,58″ x 4,13″) Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5″ x 0,5″) |
Kích thước giấy cho phép (WxL) | ADF: Tối đa: 216 x 914.4 mm (8,5″ x 36″) Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2″ x 2″) Khe thẻ: Tối đa: 90,9 x 105 mm (3,58″ x 4,13″) Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2″ x 2″) |
Trọng lượng giấy cho phép (độ dày) | Giấy: 50 g/m² – 120 g/m² Thẻ nhựa: Không dập nổi dầy đến 0,76 mm & Dập nổi dầy đến 1,24 mm (ISO 7810) |
Công suất quét hàng ngày (Tờ) | 1500 |
Tuổi thọ trục cuốn (Quét) | 100000 |
Tuổi thọ lẫy tách giấy (Quét) | 20000 |
Nút Hành Động | PDF, BCR, Scan |
Nguồn điện | AC adapter: 24 Vdc/ 0,75 A |
Giao diện kết nối | USB 2.0 |
Trọng lượng | 1,3 Kg (2,87 Lbs) |
Kích thước (W x D x H) | 288,5 x 98 x 75 mm (11,36″ x 3,8″ x 2,96″) |
Chuẩn kết nối | Chuẩn TWAIN |
Hệ điều hành hỗ trợ | Window XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 LINUX cho các nhà tích hợp hệ thống. Vui lòng liên hệ với kinh doanh trong nước để biết thêm thông tin: [email protected] |
Yêu cầu phần cứng | Bộ xử lý CPU 2.0 GHz trở lên [1] [1] Windows được đề xuất: Bộ xử lý Intel® Core ™ i5 2,8 GHz với 4 lõi CPU trở lên RAM tối thiểu 4 GB (Khuyến nghị: 8 GB trở lên) 6 GB dung lượng đĩa cứng để cài đặt chương trình Kích thước màn hình 1024×768 trở lên |
Phần mềm đi kèm | Plustek DocAction Plustek DocTWAIN Presto! BizCard 8 |
OCR Tích Hợp | Plustek OCR (cho Windows) (Hoạt động trên nền tảng ABBYY® FineReader®) |
Reviews
There are no reviews yet.